- Viewport Size: x px
- Device Size: x px
- Resolution: dpi / dppx
Ski Langlauf Weltcup-Stand Gesamt, Herren 2023
Stand am 21.03.2023, Weltcup Tallinn
R | Name | Nation | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
1 | Johannes Hoesflot Klaebo | NOR | 2482 |
2 | Paal Golberg | NOR | 2061 |
3 | Federico Pellegrino | ITA | 1551 |
4 | Hans Christer Holund | NOR | 1218 |
5 | Simen Hegstad Krüger | NOR | 1185 |
6 | Didrik Tönseth | NOR | 1175 |
7 | Calle Halfvarsson | SWE | 1033 |
8 | Ben Ogden | USA | 1012 |
9 | Michal Novak | CZE | 929 |
10 | Richard Jouve | FRA | 927 |
11 | Edvin Anger | SWE | 897 |
12 | Lucas Chanavat | FRA | 892 |
13 | Andrew Musgrave | GBR | 852 |
14 | Erik Valnes | NOR | 841 |
15 | Sjur Röthe | NOR | 829 |
16 | William Poromaa | SWE | 820 |
17 | Friedrich Moch | GER | 786 |
18 | Martin Löwström Nyenget | NOR | 768 |
19 | Even Northug | NOR | 755 |
20 | Sindre Björnestad Skar | NOR | 751 |
21 | Harald Oestberg Amundsen | NOR | 702 |
22 | Renaud Jay | FRA | 691 |
23 | Francesco De Fabiani | ITA | 688 |
24 | Perttu Hyvarinen | FIN | 670 |
25 | Hugo Lapalus | FRA | 640 |
26 | Antoine Cyr | CAN | 615 |
27 | Jules Chappaz | FRA | 563 |
28 | Jules Lapierre | FRA | 562 |
29 | Clement Parisse | FRA | 532 |
30 | Emil Iversen | NOR | 495 |
31 | Scott Patterson | USA | 491 |
32 | Valerio Grond | SUI | 444 |
33 | Haavard Moseby | NOR | 425 |
34 | Iver Tildheim Andersen | NOR | 418 |
35 | Johan Häggström | SWE | 406 |
36 | Niilo Moilanen | FIN | 404 |
37 | Haavard Solaas Taugböl | NOR | 395 |
38 | Ondrej Cerny | CZE | 390 |
39 | Naoto Baba | JPN | 381 |
40 | Eric Rosjö | SWE | 380 |
41 | Ireneu Esteve Altmiras | AND | 364 |
42 | Jens Burman | SWE | 336 |
43 | Maciej Starega | POL | 330 |
44 | Mattis Stenshagen | NOR | 329 |
45 | Dominik Bury | POL | 327 |
46 | Janik Riebli | SUI | 322 |
47 | Markus Vuorela | FIN | 322 |
48 | Joni Mäki | FIN | 311 |
49 | Marcus Grate | SWE | 301 |
50 | Lauri Vuorinen | FIN | 299 |
51 | Beda Klee | SUI | 299 |
52 | Simone Mocellini | ITA | 298 |
53 | Oskar Svensson | SWE | 297 |
54 | Theo Schely | FRA | 291 |
55 | Jonas Dobler | GER | 283 |
56 | Hunter Wonders | USA | 278 |
57 | Candide Pralong | SUI | 270 |
58 | Remi Lindholm | FIN | 258 |
59 | Lucas Bögl | GER | 258 |
60 | Gus Schumacher | USA | 258 |
61 | Cyril Fähndrich | SUI | 252 |
62 | Ansgar Evensen | NOR | 250 |
63 | Janosch Brugger | GER | 248 |
64 | Andrew Young | GBR | 245 |
65 | Davide Graz | ITA | 243 |
66 | Roman Furger | SUI | 227 |
67 | James Clinton Schoonmaker | USA | 225 |
68 | Thomas Hjalmar Westgaard | IRL | 223 |
69 | Lukas Mrkonjic | AUT | 214 |
70 | Lauri Lepistö | FIN | 213 |
71 | James Clugnet | GBR | 207 |
72 | Albert Kuchler | GER | 198 |
73 | Ludek Seller | CZE | 192 |
74 | Graham Ritchie | CAN | 191 |
75 | Roman Schaad | SUI | 186 |
76 | Arsi Ruuskanen | FIN | 185 |
77 | Sivert Wiig | NOR | 184 |
78 | Gjoeran Tefre | NOR | 184 |
79 | Iivo Niskanen | FIN | 183 |
80 | Benjamin Moser | AUT | 180 |
81 | Mika Vermeulen | AUT | 177 |
82 | Zak Ketterson | USA | 176 |
83 | Olivier Leveille | CAN | 170 |
84 | Martin Himma | EST | 167 |
85 | Miha Simenc | SVN | 163 |
86 | Dietmar Nöckler | ITA | 162 |
87 | Kevin Bolger | USA | 160 |
88 | Michael Foettinger | AUT | 147 |
89 | Harald Astrup Arnesen | NOR | 146 |
90 | Paolo Ventura | ITA | 145 |
91 | Lars Agnar Hjelmeset | NOR | 139 |
92 | Erwan Käser | SUI | 138 |
93 | Michael Hellweger | ITA | 138 |
94 | Ristomatti Hakola | FIN | 137 |
95 | Simen Myhre | NOR | 130 |
96 | Mikael Gunnulfsen | NOR | 129 |
97 | Florian Notz | GER | 129 |
98 | Kamil Bury | POL | 129 |
99 | Olof Jonsson | SWE | 128 |
100 | Anton Persson | SWE | 125 |
101 | Alvar Johannes Alev | EST | 120 |
102 | Henrik Dönnestad | NOR | 118 |
103 | Matz William Jenssen | NOR | 116 |
104 | Verneri Poikonen | FIN | 115 |
105 | Leo Johansson | SWE | 114 |
106 | Maurice Manificat | FRA | 113 |
107 | Jonas Baumann | SUI | 111 |
108 | Verneri Suhonen | FIN | 98 |
109 | Arnaud Chautemps | FRA | 98 |
110 | Lauri Mannila | FIN | 96 |
111 | Ville Ahonen | FIN | 95 |
112 | Vili Crv | SVN | 93 |
113 | Jan Stoelben | GER | 91 |
114 | Logan Diekmann | USA | 91 |
115 | Mikael Abram | ITA | 87 |
116 | Paal Tröan Aune | NOR | 86 |
117 | Juuso Haarala | FIN | 85 |
118 | Simone Dapra | ITA | 84 |
119 | Anian Sossau | GER | 83 |
120 | Lorenzo Romano | ITA | 82 |
121 | Niko Anttola | FIN | 81 |
122 | Haakon Asdoel | NOR | 75 |
123 | Truls Gisselman | SWE | 75 |
124 | Emil Danielsson | SWE | 75 |
125 | Thomas Bucher-Johannessen | NOR | 70 |
126 | Russell Kennedy | CAN | 69 |
127 | Marko Kilp | EST | 68 |
128 | Luke Jager | USA | 66 |
129 | Simon Andersson | SWE | 62 |
130 | Gustaf Berglund | SWE | 59 |
131 | Mats Opsal | NOR | 58 |
132 | Giandomenico Salvadori | ITA | 57 |
133 | Victor Lovera | FRA | 56 |
134 | Adam Fellner | CZE | 53 |
135 | Viktor Brännmark | SWE | 52 |
136 | Amund Korsaeth | NOR | 50 |
137 | Giovanni Ticco | ITA | 49 |
138 | Imanol Rojo | ESP | 49 |
139 | David Norris | USA | 48 |
140 | Karl Sebastian Dremljuga | EST | 46 |
141 | Swyatoslaw Matassow | KAZ | 46 |
142 | Edvard Sandvik | NOR | 44 |
143 | Thomas Helland Larsen | NOR | 44 |
144 | Fredrik Andersson | SWE | 40 |
145 | Martin Kirkeberg Mörk | NOR | 38 |
146 | Jonas Vika | NOR | 34 |
147 | Olli Ahonen | FIN | 32 |
148 | Gustav Aflodal | SWE | 32 |
149 | Cédric Steiner | SUI | 31 |
150 | Juuso Tossavainen | FIN | 28 |
151 | Amund Hoel | NOR | 26 |
152 | Emil Liekari | FIN | 24 |
153 | Simen Bratberg Ramstad | NOR | 24 |
154 | Jaume Pueyo | ESP | 23 |
155 | Konstantin Borzow | KAZ | 23 |
156 | Haruki Yamashita | JPN | 23 |
157 | Miha Licef | SVN | 21 |
158 | George Ersson | SWE | 20 |
159 | Simon Vuillet | FRA | 19 |
160 | Björn Sandström | SWE | 18 |
161 | Karl-Johan Westberg | SWE | 18 |
162 | Giuseppe Montello | ITA | 17 |
163 | Will Koch | USA | 16 |
164 | Jonas Eriksson | SWE | 16 |
165 | Joonas Sarkkinen | FIN | 15 |
166 | Raimo Vigants | LAT | 15 |
167 | Witalij Puchkalo | KAZ | 14 |
168 | Finn O'Connell | USA | 14 |
169 | Nail Baschmakow | KAZ | 12 |
170 | Wiljam Mattila | FIN | 12 |
171 | Ike Melnits | FIN | 11 |
172 | Philipp Leodolter | AUT | 11 |
173 | Samuel Gary Hendry | CAN | 9 |
174 | Henri Roos | EST | 9 |
175 | Adam Witkowski | USA | 9 |
176 | Giacomo Gabrielli | ITA | 8 |
177 | Snorri Eythor Einarsson | ISL | 8 |
178 | Joe Davies | GBR | 8 |
179 | Takanori Ebina | JPN | 7 |
180 | Xavier Mckeever | CAN | 6 |
181 | Fredrik Jonsson | SWE | 5 |
182 | Vaino Kotro | FIN | 4 |
182 | Antonin Savary | SUI | 4 |
182 | Alexander Brandner | GER | 4 |
182 | Alessandro Chiocchetti | ITA | 4 |
186 | Lars Vik | AUS | 4 |
187 | Anze Gros | SVN | 3 |
188 | Carl Rune | SWE | 3 |
189 | Avelino Näpflin | SUI | 2 |
190 | Mathieu Goalabre | FRA | 2 |
191 | Mikael Mikaeljan | ARM | 1 |
192 | Josef Fässler | GER | 1 |
193 | Kaarel Kasper Korge | EST | - |
193 | Lauris Kaparkalejs | LAT | - |
193 | Niks Saulitis | LAT | - |
193 | Wladislaw Kowaljow | KAZ | - |
193 | Oleksander Lisohor | UKR | - |
193 | Dimitro Drahun | UKR | - |
193 | Oleg Mischtschenko | UKR | - |
193 | Ji-Yeong Byun | KOR | - |
193 | Sebastian Bryja | POL | - |
193 | Robert Bugara | POL | - |
193 | Petteri Koivisto | FIN | - |
193 | Minwoo Kim | KOR | - |
193 | Spartak Woskanjan | ARM | - |
193 | Jong-Won Jeong | KOR | - |
193 | Olshas Klimin | KAZ | - |
193 | Stavre Jada | MKD | - |
193 | Samuel Ikpefan | NGA | - |
193 | Todor Malchow | BUL | - |
193 | Andrej Renda | SVK | - |
193 | Gonzalo Angel Gomez | ARG | - |
193 | Daniel Peschkow | BUL | - |
193 | Remi Drolet | CAN | - |
- Inklusive Sonderwertungen: Tour de Ski