- Viewport Size: x px
- Device Size: x px
- Resolution: dpi / dppx
Ski Langlauf Weltcup-Stand Gesamt, Herren 2021
Stand am 07.02.2021, Weltcup Ulricehamn
R | Name | Nation | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
1 | Alexander Bolschunow | RUS | 1613 |
2 | Iwan Yakimuschkin | RUS | 774 |
3 | Federico Pellegrino | ITA | 613 |
4 | Maurice Manificat | FRA | 588 |
5 | Andrej Melnitschenko | RUS | 586 |
6 | Jewgeni Below | RUS | 586 |
7 | Denis Spizow | RUS | 567 |
8 | Artem Malzew | RUS | 560 |
9 | Johannes Hoesflot Klaebo | NOR | 518 |
10 | Emil Iversen | NOR | 447 |
11 | Oskar Svensson | SWE | 444 |
12 | Dario Cologna | SUI | 409 |
13 | Alexej Tscherwotkin | RUS | 384 |
14 | Francesco De Fabiani | ITA | 380 |
15 | Gleb Retiwych | RUS | 374 |
16 | Ilia Semikow | RUS | 360 |
17 | Sjur Röthe | NOR | 317 |
18 | Andrew Musgrave | GBR | 308 |
19 | Hans Christer Holund | NOR | 300 |
20 | Hugo Lapalus | FRA | 287 |
21 | Clement Parisse | FRA | 282 |
22 | Andrew Young | GBR | 275 |
23 | Iivo Niskanen | FIN | 247 |
24 | Lucas Bögl | GER | 242 |
25 | Richard Jouve | FRA | 237 |
26 | Simen Hegstad Krüger | NOR | 235 |
27 | Paal Golberg | NOR | 233 |
28 | Lucas Chanavat | FRA | 219 |
29 | Florian Notz | GER | 216 |
30 | Alexander Terentew | RUS | 206 |
31 | Gus Schumacher | USA | 202 |
32 | Ristomatti Hakola | FIN | 189 |
33 | Joni Mäki | FIN | 174 |
34 | Michal Novak | CZE | 174 |
35 | Adrien Backscheider | FRA | 167 |
36 | Sergej Ustjugow | RUS | 163 |
37 | Sindre Björnestad Skar | NOR | 161 |
38 | William Poromaa | SWE | 153 |
39 | Valentin Chauvin | FRA | 137 |
40 | Jonas Dobler | GER | 130 |
41 | Janosch Brugger | GER | 126 |
42 | Jovian Hediger | SUI | 119 |
43 | Ireneu Esteve Altmiras | AND | 118 |
44 | Roman Furger | SUI | 115 |
45 | Haavard Solaas Taugböl | NOR | 112 |
46 | Ilia Poroschkin | RUS | 110 |
47 | Jules Lapierre | FRA | 110 |
48 | Erik Valnes | NOR | 109 |
49 | Simeon Hamilton | USA | 103 |
50 | Kevin Bolger | USA | 99 |
51 | Markus Vuorela | FIN | 95 |
52 | Roman Schaad | SUI | 90 |
53 | Johan Häggström | SWE | 86 |
54 | Jens Burman | SWE | 78 |
55 | Beda Klee | SUI | 77 |
56 | Janik Riebli | SUI | 77 |
57 | Jean Marc Gaillard | FRA | 77 |
58 | Candide Pralong | SUI | 72 |
59 | Valerio Grond | SUI | 71 |
60 | Jonas Baumann | SUI | 68 |
61 | Scott Patterson | USA | 68 |
62 | James Clugnet | GBR | 67 |
63 | Giandomenico Salvadori | ITA | 67 |
64 | Perttu Hyvarinen | FIN | 66 |
65 | Jason Rüesch | SUI | 64 |
66 | Juho Mikkonen | FIN | 58 |
67 | Friedrich Moch | GER | 54 |
68 | Björn Sandström | SWE | 54 |
69 | Logan Hanneman | USA | 54 |
70 | Lauri Vuorinen | FIN | 53 |
71 | Calle Halfvarsson | SWE | 50 |
72 | Thomas Hjalmar Westgaard | IRL | 47 |
73 | Renaud Jay | FRA | 44 |
74 | James Clinton Schoonmaker | USA | 44 |
75 | Verneri Suhonen | FIN | 42 |
76 | Erwan Käser | SUI | 40 |
77 | Marcus Grate | SWE | 37 |
78 | Ludek Seller | CZE | 36 |
79 | Thomas Bing | GER | 36 |
80 | Martin Löwström Nyenget | NOR | 33 |
81 | Harald Oestberg Amundsen | NOR | 32 |
82 | Karl-Johan Westberg | SWE | 31 |
83 | Mika Vermeulen | AUT | 31 |
84 | Finn Haagen Krogh | NOR | 29 |
85 | Imanol Rojo | ESP | 26 |
86 | Lauri Lepistö | FIN | 26 |
87 | Michael Hellweger | ITA | 24 |
88 | Graham Ritchie | CAN | 21 |
89 | Paal Tröan Aune | NOR | 21 |
90 | Sebastian Eisenlauer | GER | 20 |
91 | Sivert Wiig | NOR | 19 |
92 | Paolo Ventura | ITA | 19 |
93 | Anton Persson | SWE | 16 |
94 | Even Northug | NOR | 16 |
95 | Erik Silfver | SWE | 16 |
96 | Ermil Wokujew | RUS | 16 |
97 | Didrik Tönseth | NOR | 16 |
98 | Janez Lampic | SVN | 15 |
99 | Marko Kilp | EST | 14 |
100 | Martin Himma | EST | 14 |
101 | Thomas Helland Larsen | NOR | 13 |
102 | Davide Graz | ITA | 13 |
103 | Michael Foettinger | AUT | 13 |
104 | Andrej Larkow | RUS | 13 |
105 | Andreas Katz | GER | 13 |
106 | Naoto Baba | JPN | 12 |
107 | Russell Kennedy | CAN | 11 |
108 | Jules Chappaz | FRA | 11 |
108 | Dennis Filimonow | RUS | 11 |
110 | Fredrik Andersson | SWE | 10 |
111 | Jonas Eriksson | SWE | 10 |
112 | Juuso Haarala | FIN | 10 |
113 | Jan Pechousek | CZE | 10 |
114 | Maciej Starega | POL | 10 |
115 | Viktor Thorn | SWE | 10 |
116 | Ondrej Cerny | CZE | 10 |
117 | David Norris | USA | 9 |
118 | Hunter Wonders | USA | 9 |
119 | Maxim Cervinka | GER | 9 |
120 | Maicol Rastelli | ITA | 9 |
121 | Tomas Kalivoda | CZE | 8 |
122 | Remi Lindholm | FIN | 8 |
123 | Petteri Koivisto | FIN | 8 |
124 | Philippe Boucher | CAN | 7 |
125 | Antoine Cyr | CAN | 7 |
126 | Henri Roos | EST | 6 |
127 | Kaarel Kasper Korge | EST | 6 |
128 | Axel Ekström | SWE | 6 |
129 | Alfred Buskqvist | SWE | 6 |
130 | Arnaud Chautemps | FRA | 6 |
131 | Snorri Eythor Einarsson | ISL | 6 |
132 | Mirco Bertolina | ITA | 5 |
133 | Marcus Ruus | SWE | 5 |
134 | Adam Fellner | CZE | 5 |
135 | Petr Knop | CZE | 5 |
136 | Giacomo Gabrielli | ITA | 4 |
137 | Benjamin Moser | AUT | 3 |
138 | Tobias Habenicht | AUT | 3 |
139 | Modestas Vaiciulis | LTU | 3 |
140 | Stefano Gardener | ITA | 2 |
141 | Peter Holmes | USA | 1 |
142 | Lukas Mrkonjic | AUT | 1 |
143 | Cyril Fähndrich | SUI | 1 |
144 | Dietmar Nöckler | ITA | 1 |
145 | Kacper Antolec | POL | - |
145 | Dominik Bury | POL | - |
145 | Kamil Bury | POL | - |
145 | Miska Poikkimaki | FIN | - |
145 | Mateusz Haratyk | POL | - |
145 | Simone Dapra | ITA | - |
145 | Ueli Schnider | SUI | - |
145 | Rusland Perechoda | UKR | - |
145 | Ian Torchia | USA | - |
145 | Adam Martin | USA | - |
145 | Hiroyuki Miyazawa | JPN | - |
145 | Michail Semenow | BLR | - |
145 | Theo Schely | FRA | - |
145 | Joel Ikonen | FIN | - |
145 | Jonas Bestak | CZE | - |
145 | Gustav Eriksson | SWE | - |
145 | Jan Koristek | SVK | - |
145 | Leo Johansson | SWE | - |
145 | Eric Rosjö | SWE | - |
145 | Alvar Johannes Alev | EST | - |
145 | Remi Drolet | CAN | - |
145 | Alexej Krassowskji | UKR | - |
145 | Mikael Mikaeljan | ARM | - |
145 | Tsimur Laskin | BLR | - |
145 | Simeon Dejanow | BUL | - |
145 | Tadewos Poghosjan | ARM | - |
145 | Phillip Bellingham | AUS | - |
145 | Seve De Campo | AUS | - |
145 | Mark Pollock | AUS | - |
145 | Luka Markun | SVN | - |
145 | Tautvydas Strolia | LTU | - |
145 | Kaspar Paarson | EST | - |
145 | Anian Sossau | GER | - |
145 | Strahinja Eric | BIH | - |
145 | Stefan Anic | BIH | - |
145 | Denis Tilesch | SVK | - |
145 | Piotr Sobiczewski | POL | - |
145 | Robert Bugara | POL | - |
145 | Sebastian Bryja | POL | - |
145 | Samuel Ikpefan | NGA | - |
145 | Dimitro Drahun | UKR | - |
- Inklusive Sonderwertungen: 3-Tage-Tour (Ruka), Tour de Ski