- Viewport Size: x px
- Device Size: x px
- Resolution: dpi / dppx
Ski Langlauf Weltcup-Stand Gesamt, Damen 2023
Stand am 29.01.2023, Weltcup Les Rousses
R | Name | Nation | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
1 | Tiril Udnes Weng | NOR | 1447 |
2 | Kerttu Niskanen | FIN | 1245 |
3 | Jessica Diggins | USA | 1176 |
4 | Frida Karlsson | SWE | 1160 |
5 | Rosie Brennan | USA | 1127 |
6 | Katharina Hennig | GER | 992 |
7 | Lotta Udnes Weng | NOR | 946 |
8 | Krista Parmakoski | FIN | 925 |
9 | Nadine Fähndrich | SUI | 920 |
10 | Heidi Weng | NOR | 881 |
11 | Maja Dahlqvist | SWE | 779 |
12 | Teresa Stadlober | AUT | 759 |
13 | Julia Kern | USA | 750 |
14 | Anne Kjersti Kalvaa | NOR | 661 |
15 | Emma Ribom | SWE | 659 |
16 | Laura Gimmler | GER | 652 |
17 | Ebba Andersson | SWE | 644 |
18 | Delphine Claudel | FRA | 637 |
19 | Silje Theodorsen | NOR | 633 |
20 | Victoria Carl | GER | 572 |
21 | Johanna Hagstroem | SWE | 568 |
22 | Patricija Eiduka | LAT | 564 |
23 | Astrid Öyre Slind | NOR | 563 |
24 | Eva Urevc | SVN | 563 |
25 | Ingvild Flugstad Östberg | NOR | 523 |
26 | Katerina Janatova | CZE | 511 |
27 | Anne Kyllönen | FIN | 505 |
28 | Katherine Stewart-Jones | CAN | 469 |
29 | Caterina Ganz | ITA | 469 |
30 | Jasmi Joensuu | FIN | 441 |
31 | Moa Ilar | SWE | 384 |
32 | Johanna Matintalo | FIN | 371 |
33 | Pia Fink | GER | 363 |
34 | Sofie Krehl | GER | 334 |
35 | Ane Appelkvist Stenseth | NOR | 324 |
36 | Katerina Razymova | CZE | 314 |
37 | Masako Ishida | JPN | 314 |
38 | Coletta Rydzek | GER | 302 |
39 | Anna Comarella | ITA | 299 |
40 | Kristine Stavaas Skistad | NOR | 294 |
41 | Sophia Laukli | USA | 289 |
42 | Anna Svendsen | NOR | 283 |
43 | Helene Fossesholm | NOR | 282 |
44 | Jonna Sundling | SWE | 280 |
45 | Alayna Sonnesyn | USA | 279 |
46 | Tereza Beranova | CZE | 273 |
47 | Juliette Ducordeau | FRA | 253 |
48 | Lena Quintin | FRA | 244 |
49 | Maria Hartz Melling | NOR | 241 |
50 | Margrethe Bergane | NOR | 239 |
51 | Lea Fischer | SUI | 232 |
52 | Anna Dyvik | SWE | 231 |
53 | Linn Svahn | SWE | 226 |
54 | Mathilde Myhrvold | NOR | 224 |
55 | Eveliina Piippo | FIN | 208 |
56 | Anja Mandeljc | SVN | 207 |
57 | Julie Myhre | NOR | 203 |
58 | Katri Lylynpera | FIN | 197 |
59 | Flora Dolci | FRA | 179 |
60 | Moa Lundgren | SWE | 178 |
61 | Jasmin Kähärä | FIN | 169 |
62 | Cristina Pittin | ITA | 166 |
63 | Dahria Beatty | CAN | 166 |
64 | Hedda Oestberg Amundsen | NOR | 154 |
65 | Lisa Lohmann | GER | 153 |
66 | Hanne Wilberg Rofstad | NOR | 146 |
67 | Hailey Swirbul | USA | 138 |
68 | Anni Alakoski | FIN | 132 |
69 | Alina Meier | SUI | 128 |
70 | Ingrid Hallquist | SWE | 128 |
71 | Francesca Franchi | ITA | 120 |
72 | Kristin Fosnaes | NOR | 120 |
73 | Martina Di Centa | ITA | 112 |
74 | Maaret Pajunoja | FIN | 106 |
75 | Ragnhild Haga | NOR | 103 |
76 | Olivia Bouffard-Nesbitt | CAN | 103 |
77 | Maerta Rosenberg | SWE | 96 |
78 | Jenny Solin | SWE | 89 |
79 | Katherine Sauerbrey | GER | 86 |
80 | Nicole Monsorno | ITA | 84 |
81 | Izabela Marcisz | POL | 83 |
82 | Magni Smedaas | NOR | 80 |
83 | Lauren Jortberg | USA | 78 |
84 | Lisa Unterweger | AUT | 76 |
85 | Amalie Haaksonen Ous | NOR | 74 |
86 | Melissa Gal | FRA | 74 |
87 | Hilla Niemela | FIN | 73 |
88 | Barbora Antosova | CZE | 72 |
89 | Amanda Saari | FIN | 71 |
90 | Ida Dahl | SWE | 70 |
91 | Monika Skinder | POL | 70 |
92 | Anja Weber | SUI | 64 |
93 | Novie McCabe | USA | 64 |
94 | Desiree Steiner | SUI | 60 |
95 | Alexandra Danner | GER | 57 |
96 | Julie Bjervig Drivenes | NOR | 54 |
97 | Lovisa Modig | SWE | 53 |
98 | Alexandra Lawson | USA | 43 |
99 | Elena Johnsen | NOR | 42 |
100 | Anni Lindroos | FIN | 42 |
101 | Federica Sanfilippo | ITA | 40 |
102 | Coralie Bentz | FRA | 40 |
103 | Darja Ryaschko | KAZ | 36 |
104 | Xenija Schalygina | KAZ | 35 |
105 | Ana Cvetanovska | MKD | 33 |
106 | Emmi Lamsa | FIN | 32 |
107 | Anni Kainulainen | FIN | 31 |
108 | Liliane Gagnon | CAN | 30 |
109 | Sarah Goble | USA | 28 |
110 | Keidy Kaasiku | EST | 28 |
111 | Elina Roennlund | SWE | 26 |
112 | Petra Nováková | CZE | 25 |
113 | Nadja Kaelin | SUI | 24 |
114 | Maren Wangensteen | NOR | 24 |
115 | Sigrid Leseth Foeyen | NOR | 24 |
116 | Kamila Machmutowa | KAZ | 23 |
117 | Lena Keck | GER | 20 |
118 | Eevi-Inkeri Tossavainen | FIN | 20 |
119 | Martina Bellini | ITA | 19 |
120 | Jenny Larsson | SWE | 18 |
121 | Samaneh Beyrami Baher | IRN | 18 |
122 | Aveli Uustalu | EST | 16 |
123 | Johanne Harviken | NOR | 16 |
123 | Lara Dellit | GER | 16 |
125 | Tena Hadzic | CRO | 15 |
125 | Carola Vila Obiols | AND | 15 |
127 | Anja Ilic | SRB | 14 |
128 | Gabriela Neres | BRA | 14 |
129 | Eduarda Ribera | BRA | 13 |
130 | Enkhtuul Ariunsanaa | MNG | 11 |
131 | Giuliana Werro | SUI | 9 |
132 | Neza Zerjav | SVN | 8 |
133 | Frida Erkers | SWE | 7 |
134 | Da-Som Han | KOR | 6 |
135 | Adela Novakova | CZE | 6 |
136 | Anna Melnik | KAZ | 6 |
137 | Nadezhda Stepaschkina | KAZ | 5 |
138 | Viktoria Olech | UKR | 5 |
139 | Heli Heiskanen | FIN | 4 |
140 | Miki Kodama | JPN | 4 |
141 | Katja Galstjan | ARM | 3 |
142 | Fanny Kukonlehto | FIN | 3 |
143 | Kaidy Kaasiku | EST | 2 |
144 | Kitija Auzina | LAT | - |
144 | Samanta Krampe | LAT | - |
144 | Anastasia Nikon | UKR | - |
144 | Anastasia Iwantschenko | UKR | - |
144 | Eui Jin Lee | KOR | - |
144 | Ellen Soehol Lie | AUS | - |
144 | Phoebe Cridland | AUS | - |
144 | Anita Klemencic | SVN | - |
144 | Karolina Kukuczka | POL | - |
- Inklusive Sonderwertungen: Tour de Ski