- Viewport Size: x px
- Device Size: x px
- Resolution: dpi / dppx
Ski Langlauf Weltcup-Stand Gesamt, Damen 2022
Stand am 12.03.2022, Weltcup Falun
R | Name | Nation | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|
1 | Natalia Neprjajewa | RUS | 973 |
2 | Jessica Diggins | USA | 793 |
3 | Ebba Andersson | SWE | 772 |
4 | Krista Parmakoski | FIN | 763 |
5 | Therese Johaug | NOR | 735 |
6 | Heidi Weng | NOR | 704 |
7 | Kerttu Niskanen | FIN | 695 |
8 | Anamarija Lampic | SVN | 683 |
9 | Jonna Sundling | SWE | 649 |
10 | Maja Dahlqvist | SWE | 645 |
11 | Katharina Hennig | GER | 564 |
12 | Frida Karlsson | SWE | 526 |
13 | Nadine Fähndrich | SUI | 497 |
14 | Rosie Brennan | USA | 491 |
15 | Tatiana Sorina | RUS | 483 |
16 | Tiril Udnes Weng | NOR | 441 |
17 | Teresa Stadlober | AUT | 417 |
18 | Johanna Matintalo | FIN | 363 |
19 | Johanna Hagstroem | SWE | 327 |
20 | Julia Kern | USA | 276 |
21 | Delphine Claudel | FRA | 261 |
22 | Maiken Caspersen Falla | NOR | 246 |
23 | Mathilde Myhrvold | NOR | 239 |
24 | Emma Ribom | SWE | 227 |
25 | Anne Kyllönen | FIN | 211 |
26 | Victoria Carl | GER | 208 |
27 | Anne Kjersti Kalvaa | NOR | 207 |
28 | Lotta Udnes Weng | NOR | 204 |
29 | Ragnhild Haga | NOR | 199 |
30 | Anna Dyvik | SWE | 183 |
31 | Charlotte Kalla | SWE | 176 |
32 | Jasmi Joensuu | FIN | 164 |
33 | Julia Stupak | RUS | 163 |
34 | Moa Olsson | SWE | 162 |
35 | Greta Laurent | ITA | 158 |
36 | Caterina Ganz | ITA | 155 |
37 | Laura Gimmler | GER | 139 |
38 | Katerina Janatova | CZE | 128 |
39 | Coletta Rydzek | GER | 122 |
40 | Laurien van der Graaff | SUI | 117 |
41 | Helene Fossesholm | NOR | 114 |
42 | Eva Urevc | SVN | 114 |
43 | Katri Lylynpera | FIN | 110 |
44 | Hailey Swirbul | USA | 109 |
45 | Sofie Krehl | GER | 106 |
46 | Katherine Sauerbrey | GER | 95 |
47 | Masako Ishida | JPN | 94 |
48 | Anastasia Rygalina | RUS | 93 |
49 | Kristine Stavaas Skistad | NOR | 92 |
50 | Ane Appelkvist Stenseth | NOR | 91 |
51 | Pia Fink | GER | 90 |
52 | Louise Lindström | SWE | 86 |
53 | Sophia Laukli | USA | 84 |
54 | Silje Theodorsen | NOR | 83 |
55 | Marte Skaanes | NOR | 80 |
56 | Julie Myhre | NOR | 79 |
57 | Moa Lundgren | SWE | 68 |
58 | Novie McCabe | USA | 66 |
59 | Lena Quintin | FRA | 66 |
60 | Weronika Stepanowa | RUS | 65 |
61 | Antonia Fräbel | GER | 62 |
62 | Anna Svendsen | NOR | 60 |
63 | Jasmin Kahara | FIN | 59 |
64 | Lilia Wasiliewa | RUS | 59 |
65 | Ingvild Flugstad Östberg | NOR | 50 |
66 | Patricija Eiduka | LAT | 43 |
67 | Ekaterina Smirnowa | RUS | 42 |
68 | Hannah Halvorsen | USA | 40 |
69 | Coralie Bentz | FRA | 35 |
70 | Flora Dolci | FRA | 34 |
71 | Hristina Mazokina | RUS | 33 |
72 | Anne Winkler | GER | 25 |
73 | Tereza Beranova | CZE | 25 |
74 | Lisa Lohmann | GER | 25 |
75 | Lucia Scardoni | ITA | 24 |
76 | Marija Istomina | RUS | 21 |
77 | Hedda Oestberg Amundsen | NOR | 21 |
78 | Moa Hansson | SWE | 20 |
79 | Katherine Stewart-Jones | CAN | 20 |
80 | Anastassija Faleewa | RUS | 19 |
81 | Magni Smedaas | NOR | 19 |
82 | Lea Fischer | SUI | 17 |
83 | Elisa Brocard | ITA | 16 |
84 | Kathrine Rolsted Harsem | NOR | 16 |
85 | Alina Meier | SUI | 16 |
86 | Jenny Solin | SWE | 15 |
87 | Yana Kirpischenko | RUS | 15 |
88 | Izabela Marcisz | POL | 15 |
89 | Karoline Simpson-Larsen | NOR | 14 |
90 | Barbora Antosova | CZE | 12 |
91 | Nadja Kaelin | SUI | 12 |
92 | Lydia Hiernickel | SUI | 12 |
93 | Katharine Ogden | USA | 11 |
94 | Petra Hyncicova | CZE | 11 |
95 | Cendrine Browne | CAN | 10 |
96 | Cristina Pittin | ITA | 10 |
97 | Riitta-Liisa Roponen | FIN | 8 |
98 | Lovisa Modig | SWE | 8 |
99 | Nadine Herrmann | GER | 7 |
100 | Jessica Yeaton | AUS | 7 |
101 | Nicole Monsorno | ITA | 6 |
102 | Xenija Schalygina | KAZ | 6 |
103 | Anna Comarella | ITA | 6 |
104 | Anikken Gjerde Alnaes | NOR | 6 |
105 | Martina Di Centa | ITA | 5 |
106 | Carola Vila Obiols | AND | 5 |
107 | Alayna Sonnesyn | USA | 5 |
108 | Shiori Yokohama | JPN | 5 |
109 | Eveliina Piippo | FIN | 4 |
110 | Anna Gruchwina | RUS | 4 |
111 | Alexandra Danner | GER | 4 |
112 | Sydney Palmer-Leger | USA | 3 |
113 | Lisa Unterweger | AUT | 3 |
114 | Margrethe Bergane | NOR | 3 |
115 | Ingrid Hallquist | SWE | 3 |
116 | Petra Nováková | CZE | 2 |
117 | Monika Skinder | POL | 2 |
118 | Anni Alakoski | FIN | 2 |
119 | Angelina Schuriga | KAZ | 1 |
120 | Valeria Tjulenewa | KAZ | 1 |
121 | Irina Bykowa | BLR | 1 |
122 | Caitlin Patterson | USA | 1 |
123 | Maaret Pajunoja | FIN | 1 |
124 | Zuzana Holikova | CZE | - |
124 | Barbora Klementova | SVK | - |
124 | Olga Kutscheruk | RUS | - |
124 | Anastassia Kirillowa | BLR | - |
124 | Kaidy Kaasiku | EST | - |
124 | Tuuli Raunio | FIN | - |
124 | Amanda Saari | FIN | - |
124 | Viktoria Olekh | UKR | - |
124 | Tiia Olkkonen | FIN | - |
124 | Anni Kainulainen | FIN | - |
124 | Karolina Kukuczka | POL | - |
124 | Valentyna Kaminska | UKR | - |
124 | Maryna Anzybor | UKR | - |
124 | Valerjia Dawydsenja | BLR | - |
124 | Hanna Karaliowa | BLR | - |
124 | Katja Galstjan | ARM | - |
124 | Masae Tsuchiya | JPN | - |
124 | Vilma Nissinen | FIN | - |
124 | Katariina Lonka | FIN | - |
124 | Josefiina Book | FIN | - |
124 | Nadezhda Stepaschkina | KAZ | - |
- Inklusive Sonderwertungen: Tour de Ski